The Los Angeles Run Clubs List
Every running club in Los Angeles on one page: 99 clubs and 152 weekly runs, sorted by neighborhood and by day of the week. Each run has its start time and meeting point, and every club links to its own page with a map, directions and its Instagram.
Last updated October 6, 2026. Checked against each club's own Instagram or website. Spot something out of date? Use "Suggest a change" on the club's page.
- 99
- Clubs
- 152
- Weekly runs
- 95
- Free to join
Run clubs by area
Clubs are filed under the neighborhood where they usually meet. Crews that run in more than one place show every run in their row.
Westside & Beaches26 clubs
Run clubs in Santa Monica
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Endorphins Running LA | Thu 7:00PM, Ashland Hill | Free |
| Founders Running Club LA | Sat 7:00AM, Primo Passo Coffee Co | Free |
| Heartbreak LA | Thu 6:30PM, Heartbreak Hill Running CompanySat 7:30AM, Heartbreak Hill Running Company | Free |
| LA Leggers | Sat 6:45AM, LA Leggers meetup, Ocean Ave | Membership |
| LA Road Runners | Sat 7:00AM, Totem PoleSat 7:00AM, Shane's Inspiration, Griffith ParkSun 7:00AM, Sepulveda Golf Complex parking lot | Membership |
| LARC (LA Running Club) | Mon 6:45PM, Playa Vista Elementary SchoolWed 7:00PM, Santa Monica High School trackSat 7:00AM, Totem Pole in Santa Monica | Free |
| Los Angeles Frontrunners | Tue 6:00PM, Griffith ParkWed 6:30PM, Palisades ParkThu 6:30PM, Occidental College trackSat 8:00AM, Griffith ParkSun 7:30AM, Griffith Park, Pecan Grove | Free |
| Midnight Runners Los Angeles | Mon 7:00PM, Library Alehouse | Free |
| November Project West LA | Wed 6:30AM, California Incline | Free |
| Track Club LA | Tue 7:00PM, Santa Monica High School Track | Free |
Run clubs in Venice Beach
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| On Run Club LA Abbot Kinney | Thu 7:00PM, On Store Abbot Kinney | Free |
| Run Happy | Tue 6PM, Patio at the Brig | Free |
| Venice Run Club (VRC) | Tue 7:30PM, Culver City High School TrackWed 6:30PM, 2150 Dell AveSat 8:30AM, 2150 Dell Ave | Free |
Run clubs in Brentwood
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Angel City | Wed 6:30AM, Westridge | Free |
| Sawtelle Run Club | Thu 6:00PM, Stoner Park (by the pool) | Free |
Run clubs in Beverly Hills
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Funds & Founders | Tue 7PM, Beverly Hills Sign | Free |
| Pitch and Run LA | Thu 7AM, Beverly Gardens | Free |
Run clubs in Culver City
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Keep It Run Hundred | Tue 7PM, Veterans ParkThu 7PM, Sip & Sonders | Free |
| Palms Run Club | Tue 7:15AM, Woodbine ParkSat 8AM, Woodbine Park | Free |
| The Breakfast Run Club | Mon 5:30AM, Norman O Houston ParkThu 5:30AM, Norman O Houston Park | Free |
| We still Sprint | Sat 8:30AM, Culver City Stairs | Free |
Run clubs in Playa Vista & Marina del Rey
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Hermanos Wellness Club | Sat 8:00AM, Playa del Rey (spot posted weekly) | Free |
| Marina del Rey Run Club | Tue 7:00PM, Burton Chace Park | Free |
| Playa West Run Club | Thu 6:30PM, Playa Provisions | Free |
| RunMDR | Wed 6:30PM, The Starting Line (MDR Sports) | Free |
| Suavecito Run Club | Thu 6:30PM, Playa Vista (spot posted weekly)Sat 7:45AM, Venice (spot posted weekly) | Free |
South Bay & Long Beach27 clubs
Run clubs in Whittier & Southeast
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Eastside Traffic | Tue 6:30PM, Liberty Plaza Track | Free |
| Social Hour | Tue 7PM, Cypress College Track Wed 7PM, Nillys BurgerSat 6:15AM, 8th Symphony CoffeeSat 8AM, 8th Symphony Coffee | Free |
| Whittier Pacers | Mon 6:30PM, Palm ParkWed 6:30PM, Palm ParkSat 6:45AM, Palm Park | Free |
Run clubs in Manhattan Beach
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Coffee Club | Wed 5:30AM, Sleepy SealFri 5:30AM, MB Pier | Free |
| Runner's Hiii Run Club | Tue 6:30PM, Civic Center parking lot (City Hall) | Free |
| South Bay Runners Club | Tue 7PM, Miracosta High (Track)Wed 5:45PM, Slice & PintThu 5:30PM, Skechers Store | Free |
Run clubs in Hermosa Beach
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Hermosa Run Club | Wed 6:30PM, Hermosa Beach PierSun 8:30AM, Gitana Coffee | Free |
| Tuesday Run Club | Tue 6AM, Valley Park | Free |
Run clubs in Redondo Beach & Palos Verdes
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Club Ed Running | Mon 6:10PM, Manhattan Beach PierWed 6:00PM, Mira Costa High School trackSat 7:30AM, Malaga Cove PlazaSun 7:30AM, Valley Park | Membership |
| PV Runners | Sat 7:30AM, Malaga Cove Plaza fountain | Free |
| Redondo Run Club | Thu 6:30PM, Redondo Pier | Free |
| San Pedro Run Crew | Sat 9:00AM, Paseo del Mar near Point Fermin | Free |
| Village Runner Run Club | Tue 6:15PM, Village Runner Redondo BeachThu 6:15PM, Village Runner Manhattan BeachSun 8:15AM, Village Runner Redondo Beach | Free |
Run clubs in Long Beach
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| A Running Experience Club | Wed 6:30 PM, The Crab PotSat 7:00 AM, San Pedro Fish Market Long Beach | Free |
| At My Own Pace Run Club | Sun 8:00 AM, Alamitos Beach (spot in IG highlight) | Free |
| BKDJs | Mon 5:15 AM, Thunderbolt PizzaWed 5:15 AM, Thunderbolt PizzaFri 5:15AM, Thunderbolt Pizza | Free |
| Downtown Runners LB | Wed 6:15 PM, Downtown Long Beach (spot posted weekly)Sat 7:15 AM, Downtown Long Beach (spot posted weekly) | Free |
| Happy Out Run Club | Wed 6:00 PM, lululemon 2nd & PCH | Free |
| Long Beach Front Runners | Tue 6:30 PM, Downtown Long Beach (start varies)Thu 6:30PM, Long BeachSat 9:00 AM, Ocean Blvd & Redondo Ave | Free |
| Long Beach Run Club | Tue 7PM, Long Beach | Free |
| PRIME Run Club | Thu 6PM, Steel Craft | Free |
| Rose Park Running Club | Sun 10:00 AM, Page Against the Machine | Free |
| Run 562 | Mon 6:30 PM, Home Depot, Signal HillWed 6AM, Chittick Field Thu 6:30 PM, Nike, 2nd & PCH | Free |
| Run Club Girls | Sat 8:00 AM, Will Rogers Mini Park | Free |
| Sports Basement Long Beach Run Club | Thu 6:15 PM (Monthly · 1st Thu), Sports Basement Long Beach | Free |
| Team Runners High | Tue 6:30 PM, Lakewood High School trackThu 6:15 PM, Stearns St & Palo Verde Ave lotSun 8:00 AM, El Dorado Park Tennis Center | Membership |
| The Hilltop Running Club | Tue 6:45 PM, Downey (spot posted on Instagram)Thu 6:45 PM, Home Depot, Signal Hill | Free |
Downtown & Central LA14 clubs
Run clubs in Downtown LA
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| BlacklistLA | Mon 10:00PM, Walt Disney Concert Hall (front steps) | Free |
| LADWPacers | Tue 5PM, LADWP North Parking Lot | Free |
| LTRC | Thu 6:30PM, Boxx CoffeeSun 9:00AM, Terasaki Budokan | Free |
| Run the Blocks | Thu 7PM, Movement Society | Free |
| Rundalay | Mon 7:30PM, Grand Park | Free |
| Skid Row Running Club | Mon 6AM, Midnight MissionThu 6AM, Midnight Mission | Free |
Run clubs in Echo Park
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Lista | Tue Time varies, Echo Park | Free |
| Silver Lake Track Club | Tue 5:45AM, Crystal Springs parking, Griffith ParkTue 7:00PM, Red Lion TavernThu 7:30PM, Memorial Field, BurbankSun 7:00AM, Makisupa Coffee Bar | Free |
Run clubs in East LA & Boyle Heights
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| 323 Runners | Thu 7PM, El Pino | Free |
| Boyle Heights Bridge Runners | Wed 7:45PM, Mariachi Plaza | Free |
| Cafecito Runners | Mon 6:00PM, Picaresca Barra de CafeSun 8:00AM (Monthly · 1st Sun), Picaresca Barra de Cafe | Free |
| East LA Runners | Tue 7:15PM, Belvedere Park Lake | Free |
| El Sereno Runners | Mon 6:30PM, Holy Grounds Coffee | Free |
Run clubs in Koreatown
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Koreatown Run Club | Mon 7PM, Wilshire/OxfordThu 8PM, Love Hour | Free |
Hollywood & Griffith Park3 clubs
Run clubs in Griffith Park
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Los Feliz | Tue 7PM, SizzlerSun 8AM, Franklin's Cafe | Free |
| November Project | Wed 6:30AM, Griffith Observatory | Free |
| Sol Cal Striders | Sat 9AM, Griffith Park | Free |
The Valley21 clubs
Run clubs in San Fernando Valley
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| 390 Trail Coasters | Thu 6:00 PM, LA Mission College Fitness Center | Free |
| 818 Pacers | Tue 7:00 PM, Chandler Bikeway, Burbank | Free |
| Brews Brothers Run Club | Wed 6:15PM, Brews Brothers | Free |
| Burbank Donut Run Club | Fri 7:00 AM, Donut Hut | Free |
| Cafe Jam Run Club | Mon 7:00 PM, Sherman Oaks (spot posted weekly) | Free |
| Dog Haus Running Club Canoga Park | Wed 6:30 PM, Dog Haus Canoga Park | Free |
| Fleet Feet Burbank | Wed 6:30 PM, Dog Haus Biergarten BurbankSat 8:30 AM, Fleet Feet Burbank | Free |
| Fleet Feet Encino | Wed 6:30 PM, Fleet Feet Encino | Free |
| Future Track Pack | Mon 6:15PM, Oak Park High | Free |
| LA2Nowhere | Sat 8:00 AM, Hollywood Reservoir | Free |
| Lazy Legs | Thu 7:00PM, Playoffs SFV | Free |
| Lion Heart | Wed 5:30AM, Balboa ParkFri 5:30AM, Balboa ParkSun 6:30AM, Balboa Park | Free |
| New Basin Blues | Thu 6:30 PM, Balboa Golf Course lot | Free |
| Northridge Run Club | Wed 7:00 PM, Northridge Recreation Center | Free |
| RAMP Run Club | Wed 6:30 PM, Woodbridge Park | Free |
| Take a Run | Wed 6:30PM, Lake Balboa | Free |
| TNT Tuesday Night Track | Tue 6:00 PM, Birmingham High School track | Free |
| Valley Runners LA | Thu 8:00 PM, San Fernando Valley (spot changes monthly) | Free |
| Wolf Pack Runners | Mon 7:00 PM, lululemon Studio City | Free |
| Zero Promises Run Club | Thu 7:00 PM, Lake Balboa Park | Free |
Run clubs in Glendale
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Glendale Runners | Tue 7:00 AM, Adams Square Mini Park | Free |
Pasadena & San Gabriel Valley8 clubs
Run clubs in Pasadena
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Arroyo | Thu 7PM, South Pas fitness | Free |
| Eagle Rock Run Club | Thu 7:00PM, The Oinkster | Free |
| Friday Donut Run | Fri 6AM, Randy's Donuts | Free |
Run clubs in San Gabriel Valley
| Club | Weekly runs and meeting points | Cost |
|---|---|---|
| Azusa Pacers | Wed 6PM, Rosedale Great ParkSat 6:45AM, Rosedale Great Park | Free |
| Baldwinpark Run Club | Tue 6:30PM, Morgan Park Community CenterSat 7:30AM, Morgan Park Community Center | Free |
| Glendora Ridge Runners | Tue 6PM, APU Track | Free |
| Hot Mess Runners | Mon 6AM, Rev’d Up Coffee | Free |
| Santa Clarita Runners | Mon 7PM, Citrus College Track | Free |
LA group runs by day of the week
The same runs, sorted by weekday and start time, so you can see what is on tonight or this weekend.
Monday run clubs18 runs
| Time | Club | Meeting point | Area |
|---|---|---|---|
| 5:15 AM | , BKDJs | Thunderbolt Pizza | Long Beach |
| 5:30AM | , The Breakfast Run Club | Norman O Houston Park | Culver City |
| 6AM | , Hot Mess Runners | Rev’d Up Coffee | San Gabriel Valley |
| 6AM | , Skid Row Running Club | Midnight Mission | Downtown LA |
| 6:00PM | , Cafecito Runners | Picaresca Barra de Cafe | East LA & Boyle Heights |
| 6:10PM | , Club Ed Running | Manhattan Beach Pier | Redondo Beach & Palos Verdes |
| 6:15PM | , Future Track Pack | Oak Park High | San Fernando Valley |
| 6:30PM | , El Sereno Runners | Holy Grounds Coffee | East LA & Boyle Heights |
| 6:30 PM | , Run 562 | Home Depot, Signal Hill | Long Beach |
| 6:30PM | , Whittier Pacers | Palm Park | Whittier & Southeast |
| 6:45PM | , LARC (LA Running Club) | Playa Vista Elementary School | Santa Monica |
| 7:00 PM | , Cafe Jam Run Club | Sherman Oaks (spot posted weekly) | San Fernando Valley |
| 7PM | , Koreatown Run Club | Wilshire/Oxford | Koreatown |
| 7:00PM | , Midnight Runners Los Angeles | Library Alehouse | Santa Monica |
| 7PM | , Santa Clarita Runners | Citrus College Track | San Gabriel Valley |
| 7:00 PM | , Wolf Pack Runners | lululemon Studio City | San Fernando Valley |
| 7:30PM | , Rundalay | Grand Park | Downtown LA |
| 10:00PM | , BlacklistLA | Walt Disney Concert Hall (front steps) | Downtown LA |
Tuesday run clubs29 runs
| Time | Club | Meeting point | Area |
|---|---|---|---|
| 5:45AM | , Silver Lake Track Club | Crystal Springs parking, Griffith Park | Echo Park |
| 6AM | , Tuesday Run Club | Valley Park | Hermosa Beach |
| 7:00 AM | , Glendale Runners | Adams Square Mini Park | Glendale |
| 7:15AM | , Palms Run Club | Woodbine Park | Culver City |
| 5PM | , LADWPacers | LADWP North Parking Lot | Downtown LA |
| 6PM | , Glendora Ridge Runners | APU Track | San Gabriel Valley |
| 6:00PM | , Los Angeles Frontrunners | Griffith Park | Santa Monica |
| 6PM | , Run Happy | Patio at the Brig | Venice Beach |
| 6:00 PM | , TNT Tuesday Night Track | Birmingham High School track | San Fernando Valley |
| 6:15PM | , Village Runner Run Club | Village Runner Redondo Beach | Redondo Beach & Palos Verdes |
| 6:30PM | , Baldwinpark Run Club | Morgan Park Community Center | San Gabriel Valley |
| 6:30PM | , Eastside Traffic | Liberty Plaza Track | Whittier & Southeast |
| 6:30 PM | , Long Beach Front Runners | Downtown Long Beach (start varies) | Long Beach |
| 6:30PM | , Runner's Hiii Run Club | Civic Center parking lot (City Hall) | Manhattan Beach |
| 6:30 PM | , Team Runners High | Lakewood High School track | Long Beach |
| 6:45 PM | , The Hilltop Running Club | Downey (spot posted on Instagram) | Long Beach |
| 7:00 PM | , 818 Pacers | Chandler Bikeway, Burbank | San Fernando Valley |
| 7PM | , Funds & Founders | Beverly Hills Sign | Beverly Hills |
| 7PM | , Keep It Run Hundred | Veterans Park | Culver City |
| 7PM | , Long Beach Run Club | Long Beach | Long Beach |
| 7PM | , Los Feliz | Sizzler | Griffith Park |
| 7:00PM | , Marina del Rey Run Club | Burton Chace Park | Playa Vista & Marina del Rey |
| 7:00PM | , Silver Lake Track Club | Red Lion Tavern | Echo Park |
| 7PM | , Social Hour | Cypress College Track | Whittier & Southeast |
| 7PM | , South Bay Runners Club | Miracosta High (Track) | Manhattan Beach |
| 7:00PM | , Track Club LA | Santa Monica High School Track | Santa Monica |
| 7:15PM | , East LA Runners | Belvedere Park Lake | East LA & Boyle Heights |
| 7:30PM | , Venice Run Club (VRC) | Culver City High School Track | Venice Beach |
| Time varies | , Lista | Echo Park | Echo Park |
Wednesday run clubs28 runs
| Time | Club | Meeting point | Area |
|---|---|---|---|
| 5:15 AM | , BKDJs | Thunderbolt Pizza | Long Beach |
| 5:30AM | , Coffee Club | Sleepy Seal | Manhattan Beach |
| 5:30AM | , Lion Heart | Balboa Park | San Fernando Valley |
| 6AM | , Run 562 | Chittick Field | Long Beach |
| 6:30AM | , Angel City | Westridge | Brentwood |
| 6:30AM | , November Project | Griffith Observatory | Griffith Park |
| 6:30AM | , November Project West LA | California Incline | Santa Monica |
| 5:45PM | , South Bay Runners Club | Slice & Pint | Manhattan Beach |
| 6PM | , Azusa Pacers | Rosedale Great Park | San Gabriel Valley |
| 6:00PM | , Club Ed Running | Mira Costa High School track | Redondo Beach & Palos Verdes |
| 6:00 PM | , Happy Out Run Club | lululemon 2nd & PCH | Long Beach |
| 6:15PM | , Brews Brothers Run Club | Brews Brothers | San Fernando Valley |
| 6:15 PM | , Downtown Runners LB | Downtown Long Beach (spot posted weekly) | Long Beach |
| 6:30 PM | , A Running Experience Club | The Crab Pot | Long Beach |
| 6:30 PM | , Dog Haus Running Club Canoga Park | Dog Haus Canoga Park | San Fernando Valley |
| 6:30 PM | , Fleet Feet Burbank | Dog Haus Biergarten Burbank | San Fernando Valley |
| 6:30 PM | , Fleet Feet Encino | Fleet Feet Encino | San Fernando Valley |
| 6:30PM | , Hermosa Run Club | Hermosa Beach Pier | Hermosa Beach |
| 6:30PM | , Los Angeles Frontrunners | Palisades Park | Santa Monica |
| 6:30 PM | , RAMP Run Club | Woodbridge Park | San Fernando Valley |
| 6:30PM | , RunMDR | The Starting Line (MDR Sports) | Playa Vista & Marina del Rey |
| 6:30PM | , Take a Run | Lake Balboa | San Fernando Valley |
| 6:30PM | , Venice Run Club (VRC) | 2150 Dell Ave | Venice Beach |
| 6:30PM | , Whittier Pacers | Palm Park | Whittier & Southeast |
| 7:00PM | , LARC (LA Running Club) | Santa Monica High School track | Santa Monica |
| 7:00 PM | , Northridge Run Club | Northridge Recreation Center | San Fernando Valley |
| 7PM | , Social Hour | Nillys Burger | Whittier & Southeast |
| 7:45PM | , Boyle Heights Bridge Runners | Mariachi Plaza | East LA & Boyle Heights |
Thursday run clubs32 runs
| Time | Club | Meeting point | Area |
|---|---|---|---|
| 5:30AM | , The Breakfast Run Club | Norman O Houston Park | Culver City |
| 6AM | , Skid Row Running Club | Midnight Mission | Downtown LA |
| 7AM | , Pitch and Run LA | Beverly Gardens | Beverly Hills |
| 5:30PM | , South Bay Runners Club | Skechers Store | Manhattan Beach |
| 6:00 PM | , 390 Trail Coasters | LA Mission College Fitness Center | San Fernando Valley |
| 6PM | , PRIME Run Club | Steel Craft | Long Beach |
| 6:00PM | , Sawtelle Run Club | Stoner Park (by the pool) | Brentwood |
| 6:15 PM | , Sports Basement Long Beach Run Club | Sports Basement Long Beach (Monthly · 1st Thu) | Long Beach |
| 6:15 PM | , Team Runners High | Stearns St & Palo Verde Ave lot | Long Beach |
| 6:15PM | , Village Runner Run Club | Village Runner Manhattan Beach | Redondo Beach & Palos Verdes |
| 6:30PM | , Heartbreak LA | Heartbreak Hill Running Company | Santa Monica |
| 6:30PM | , Long Beach Front Runners | Long Beach | Long Beach |
| 6:30PM | , Los Angeles Frontrunners | Occidental College track | Santa Monica |
| 6:30PM | , LTRC | Boxx Coffee | Downtown LA |
| 6:30 PM | , New Basin Blues | Balboa Golf Course lot | San Fernando Valley |
| 6:30PM | , Playa West Run Club | Playa Provisions | Playa Vista & Marina del Rey |
| 6:30PM | , Redondo Run Club | Redondo Pier | Redondo Beach & Palos Verdes |
| 6:30 PM | , Run 562 | Nike, 2nd & PCH | Long Beach |
| 6:30PM | , Suavecito Run Club | Playa Vista (spot posted weekly) | Playa Vista & Marina del Rey |
| 6:45 PM | , The Hilltop Running Club | Home Depot, Signal Hill | Long Beach |
| 7PM | , 323 Runners | El Pino | East LA & Boyle Heights |
| 7PM | , Arroyo | South Pas fitness | Pasadena |
| 7:00PM | , Eagle Rock Run Club | The Oinkster | Pasadena |
| 7:00PM | , Endorphins Running LA | Ashland Hill | Santa Monica |
| 7PM | , Keep It Run Hundred | Sip & Sonders | Culver City |
| 7:00PM | , Lazy Legs | Playoffs SFV | San Fernando Valley |
| 7:00PM | , On Run Club LA Abbot Kinney | On Store Abbot Kinney | Venice Beach |
| 7PM | , Run the Blocks | Movement Society | Downtown LA |
| 7:00 PM | , Zero Promises Run Club | Lake Balboa Park | San Fernando Valley |
| 7:30PM | , Silver Lake Track Club | Memorial Field, Burbank | Echo Park |
| 8PM | , Koreatown Run Club | Love Hour | Koreatown |
| 8:00 PM | , Valley Runners LA | San Fernando Valley (spot changes monthly) | San Fernando Valley |
Friday run clubs5 runs
| Time | Club | Meeting point | Area |
|---|---|---|---|
| 5:15AM | , BKDJs | Thunderbolt Pizza | Long Beach |
| 5:30AM | , Coffee Club | MB Pier | Manhattan Beach |
| 5:30AM | , Lion Heart | Balboa Park | San Fernando Valley |
| 6AM | , Friday Donut Run | Randy's Donuts | Pasadena |
| 7:00 AM | , Burbank Donut Run Club | Donut Hut | San Fernando Valley |
Saturday run clubs27 runs
| Time | Club | Meeting point | Area |
|---|---|---|---|
| 6:15AM | , Social Hour | 8th Symphony Coffee | Whittier & Southeast |
| 6:45AM | , Azusa Pacers | Rosedale Great Park | San Gabriel Valley |
| 6:45AM | , LA Leggers | LA Leggers meetup, Ocean Ave | Santa Monica |
| 6:45AM | , Whittier Pacers | Palm Park | Whittier & Southeast |
| 7:00 AM | , A Running Experience Club | San Pedro Fish Market Long Beach | Long Beach |
| 7:00AM | , Founders Running Club LA | Primo Passo Coffee Co | Santa Monica |
| 7:00AM | , LA Road Runners | Totem Pole | Santa Monica |
| 7:00AM | , LA Road Runners | Shane's Inspiration, Griffith Park | Santa Monica |
| 7:00AM | , LARC (LA Running Club) | Totem Pole in Santa Monica | Santa Monica |
| 7:15 AM | , Downtown Runners LB | Downtown Long Beach (spot posted weekly) | Long Beach |
| 7:30AM | , Baldwinpark Run Club | Morgan Park Community Center | San Gabriel Valley |
| 7:30AM | , Club Ed Running | Malaga Cove Plaza | Redondo Beach & Palos Verdes |
| 7:30AM | , Heartbreak LA | Heartbreak Hill Running Company | Santa Monica |
| 7:30AM | , PV Runners | Malaga Cove Plaza fountain | Redondo Beach & Palos Verdes |
| 7:45AM | , Suavecito Run Club | Venice (spot posted weekly) | Playa Vista & Marina del Rey |
| 8:00AM | , Hermanos Wellness Club | Playa del Rey (spot posted weekly) | Playa Vista & Marina del Rey |
| 8:00 AM | , LA2Nowhere | Hollywood Reservoir | San Fernando Valley |
| 8:00AM | , Los Angeles Frontrunners | Griffith Park | Santa Monica |
| 8AM | , Palms Run Club | Woodbine Park | Culver City |
| 8:00 AM | , Run Club Girls | Will Rogers Mini Park | Long Beach |
| 8AM | , Social Hour | 8th Symphony Coffee | Whittier & Southeast |
| 8:30 AM | , Fleet Feet Burbank | Fleet Feet Burbank | San Fernando Valley |
| 8:30AM | , Venice Run Club (VRC) | 2150 Dell Ave | Venice Beach |
| 8:30AM | , We still Sprint | Culver City Stairs | Culver City |
| 9:00 AM | , Long Beach Front Runners | Ocean Blvd & Redondo Ave | Long Beach |
| 9:00AM | , San Pedro Run Crew | Paseo del Mar near Point Fermin | Redondo Beach & Palos Verdes |
| 9AM | , Sol Cal Striders | Griffith Park | Griffith Park |
Sunday run clubs13 runs
| Time | Club | Meeting point | Area |
|---|---|---|---|
| 6:30AM | , Lion Heart | Balboa Park | San Fernando Valley |
| 7:00AM | , LA Road Runners | Sepulveda Golf Complex parking lot | Santa Monica |
| 7:00AM | , Silver Lake Track Club | Makisupa Coffee Bar | Echo Park |
| 7:30AM | , Club Ed Running | Valley Park | Redondo Beach & Palos Verdes |
| 7:30AM | , Los Angeles Frontrunners | Griffith Park, Pecan Grove | Santa Monica |
| 8:00 AM | , At My Own Pace Run Club | Alamitos Beach (spot in IG highlight) | Long Beach |
| 8:00AM | , Cafecito Runners | Picaresca Barra de Cafe (Monthly · 1st Sun) | East LA & Boyle Heights |
| 8AM | , Los Feliz | Franklin's Cafe | Griffith Park |
| 8:00 AM | , Team Runners High | El Dorado Park Tennis Center | Long Beach |
| 8:15AM | , Village Runner Run Club | Village Runner Redondo Beach | Redondo Beach & Palos Verdes |
| 8:30AM | , Hermosa Run Club | Gitana Coffee | Hermosa Beach |
| 9:00AM | , LTRC | Terasaki Budokan | Downtown LA |
| 10:00 AM | , Rose Park Running Club | Page Against the Machine | Long Beach |
LA run clubs: quick answers
How many run clubs are there in Los Angeles?
This list has 99 active run clubs across LA County with 152 weekly group runs between them (Westside 26, South Bay 27, Downtown 14, Hollywood 3, The Valley 21, Pasadena & SGV 8). New crews start every month, so the real number is higher; send us any club that is missing.
Are LA run clubs free?
Almost all of them. 95 of the 99 clubs on this list have free weekly runs that anyone can join. A handful of coached clubs and training programs charge a yearly or seasonal fee; they are marked "Membership" in the tables.
Which day has the most run clubs in LA?
Thursday. There are 32 group runs on Thursdays on this list. Weeknight runs usually start between 6 and 7:30 PM and weekend runs between 7 and 9 AM.
Do I need to be fast to join a run club?
No. Most LA run clubs run at a conversational pace, keep two or three distance options and regroup along the way, and many welcome walkers. Track nights and coached workouts are faster; check the club page before you go.
How do I add my run club to this list?
Submit it on the Add your club page. It is free. We check every listing against the club's own Instagram or website before it goes live, and organisers can claim their club to keep the schedule up to date.